BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
(单位:百万韩元)
年度 | 资产总计 | 负债总计 | 资本总计 |
---|---|---|---|
2024 | 1,996,621 | 505,486 | 1,491,136 |
2023 | 1,784,938 | 520,758 | 1,264,180 |
2022 | 1,689,281 | 507,496 | 1,181,785 |
*如上财务信息为合并基准。
(单位:百万韩元)
年度 | 销售额 | 营业利润 | 本期纯利 |
---|---|---|---|
2024 | 515,379 | 85,313 | 55,741 |
2023 | 661,555 | 120,961 | 83,427 |
2022 | 565,106 | 73,497 | 59,539 |
*如上财务信息为合并基准。
营业利润率
单位 : %
纯利率
单位 : %
流动比率
单位 : %
负债比率
单位 : %
每周纯利
单位:韩元
*如上财务信息为合并基准。