BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
(単位:百万ウォン)
年度 | 資産総計 | 負債総計 | 資本総計 |
---|---|---|---|
2024 | 1,996,621 | 505,486 | 1,491,136 |
2023 | 1,784,938 | 520,758 | 1,264,180 |
2022 | 1,689,281 | 507,496 | 1,181,785 |
* 上記財務情報は連結基準です。
(単位:百万ウォン)
年度 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2024 | 515,379 | 85,313 | 55,741 |
2023 | 661,555 | 120,961 | 83,427 |
2022 | 565,106 | 73,497 | 59,539 |
* 上記財務情報は連結基準です。
営業利益率
単位:%
純利益率
単位:%
流動比率
単位:%
負債比率
単位:%
一株当り純益
単位:ウォン
* 上記財務情報は連結基準です。